Muhs, Harald
Basic Data |
|
Date of Birth : | 01.10.1919 |
Place of Birth : | Hannover / Stadtkreis Hannover / Reg. Bez. Hannover / Preußische Provinz Hannover |
Date of death : | 02.05.1944 |
Place of Death : | Verloren mit 48 Händen 'U 674' gesunken in den Nordpolarmeer nordwestlich von Narvik-Norwegen, durch Raketen von einem 'Swordfish' Flugzeug von 842. Sqdn. FAA der britischen Geleitträger 'HMS Fencer'. (Lost with 48 hands of U 674 sunk in the Artic Ocean, North-West of Narvik-Norway, 70°32´ N x 04°37´ E, by rockets from a 'Swordfish' aircraft from No. 842 Sqdn. FAA operating from the British escort carrier HMS Fencer D 64.) |
Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in Kriegsmarine, Crew 38 |
Other Services : | _ |
Promotions |
|
01.10.1938 | Offiziersanwärter |
01.12.1939 | Fähnrich zur See |
01.08.1940 | Oberfähnrich zur See |
01.04.1941 | Leutnant zur See mit RDA vom 01.04.1941 - 280 - (with rank seniority from 01.04.1941) |
01.04.1943 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.04.1943 u. RDA vom 01.01.1943 - 257 - (with effect from 01-04-1943 with rank seniority from 01.01.1943) |
Awards |
|
14.06.1941 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord von Zerstörer 'Z 15 Erich Steinbrinck' (during service as WO on board Destroyer Z 15 Erich Steinbrinck 10.1940-06.1942) |
08.09.1941 | Zerstörer-Kriegsabzeichen für den Dienst an Bord als 1. WO von Zerstörer 'Z 15 Erich Steinbrinck'. (when serving as 1st WO on board Destroyer Z 15 Erich Steinbrinck 10.1940-06.1942) |
16.10.1942 | Flotten-Kriegsabzeichen für den Dienst an Bord von Linienschiff 'Schleswig-Holstein', dem 3. Jahrestag der Unternehmung gegen Polen im September 1939. (during service in Battleship Schleswig-Holstein 01.07.1939-13.10.1939, commemoration of the 3rd anniversary of the expedition against Poland in September 1939.) |
16.04.1943 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als 1. WO von 'U 409'. (when serving as 1st WO on board U 409 11.1942-04.1943) |
08.04.1944 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 674'. (when serving as Cdr. U 674 06.1943-05.1944) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
01.10.1938-27.02.1939 | 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm bei Stralsund, grundausbildung; |
28.02.1939-30.06.1939 | Segelschulschiff 'Gorch Fock', Auslandsreise vom 08.04.1939 bis 17.06.1939, praktische Bordausbildung; |
01.07.1939-13.10.1939 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein', praktische Bordausbildung und Fall Weiß, Polenfeldzug, vom 01.09.1939 bis 07.09.1939 Die Artillerie der 'Schleswig-Holstein' eröffnet in Danzig das Feuer auf die Westerplatte und vom 08.09.1939 bis zum 13.09.1939 beschießt Stellungen und Batterien bei Hochredlau und auf Hela am 19.09.1939 'Schleswig-Holstein', beschießen polnische Stellungen bei Oxhöft, Ostrowogrund und Hexengrund. 25.09.1939 bis 27.09.1939 'Schleswig-Holstein' Beschießung polnischer Artilleriestellungen auf Hela; |
14.10.1939-01.03.1940 | M.S.Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S. |
02.03.1940-30.04.1940 | Torpedoschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichs-Torpedolehrgang; |
01.05.1940-01.10.1940 | diverse Kommandos, am 01.08.1940 befördert ObFähnr.z.S.; |
02.10.1940-07.06.1942 | Zerstörer 'Z 15 Erich Steinbrinck', am 01.04.1941 befördert Lt.z.S., WO; |
Services in the U-Bootwaffe |
|
08.06.1942-02.08.1942 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / 2. Admiral der Unterseeboote, U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training Course in the 1st U-Boat Training Division, Pillau.) |
03.08.1942-26.09.1942 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School Flensburg-Mürwik.) |
27.09.1942-25.10.1942 | U.W.O-Lehrgang Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik (Communications Training Course in Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
26.10.1942-22.11.1942 | U-Flakausbildung Schiffsartillerieschule, Saßnitz. (Anti-aircraft Artillery Training in the Naval Artillery School, Saßnitz.) |
23.11.1942-13.04.1943 | 1. WO auf 'U 409' [Kdt: Maßmann] / 9. U-Flottille, Brest. Zwei Feindfahrten im Nordatlantik, 88 Seetage. (First Watch Officer. Completed two war patrols in the North Atlantic, 88 days.) |
15.04.1943-15.05.1943 | KSL 46 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
25.05.1943-14.06.1943 | Baubelehrungskommandant für den 'U 674' Howaldtswerke AG, Hamburg / 8. K.L.A., Hamburg. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of 8th Warships Training Unit for U-Boats, Hamburg.) |
15.06.1943-02.05.1944 | Kommandant auf 'U 674' / 5. U-Flottille, Kiel später 11. U-Flottille, Bergen. Ein Überführungsfahrt, 2 Seetage. Zwei Feindfahrten in den Arktischen Ozean, 57 Seetage. Ein Feindfahrt ohne Rückkehr in den Arktischen Ozean, 16 Seetage. Keine Schiffe versenkt oder beschädigt. (Commander. One transit trip, 2 days. Completed two war patrols in the Arctic Ocean, 57 days at sea. One war cruise without return in the Arctic Ocean, 16 days. Never sunk or damaged a ship.) |