Rollmann, Wilhelm Eduard Max
Basic Data |
|
Date of Birth : | 05.08.1907 |
Place of Birth : | Wilhelmshaven / Kreis Wittmund / Reg. Bez. Aurich / Preußische Provinz Hannover |
Date of death : | 05.11.1943 |
Place of Death : | Verloren mit allen 61 Mannschaft Mitgliedern von 'U 848' gesunken in den Südatlantik südwestlich von Ascension Insel, durch Wasserbomben von 3 Liberator Flugzeugund und 2 Mitchell Flugzeug vom VB-107 und von der 1. Comp. Geschwader US Armee. (Lost with all 61 crew members of U 848 sunk in the South Atlantic, South-West of Ascenção Island, 10°09´ S x 18°00´ W, by depth charges from three Liberator and two Mitchell aircraft from VB-107 Sqdn. and 1st Comp.Sqdn. US Army.) |
Branch : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 26 |
Other Services : | _ |
Promotions |
|
01.04.1926 | Offiziersanwärter |
01.04.1928 | Fähnrich zur See |
01.05.1930 | Oberfähnrich zur See |
01.10.1930 | Leutnant zur See mit Wirkung vom 01.10.1930 u. Rangdienstalter vom 01.10.1930 - 17 - (with effect and rank seniority from 01.10.1930) |
01.10.1932 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.04.1933 u. Rangdienstalter vom 01.04.1933 - 10 - (with effect and rank seniority from 01.04.1933) |
01.04.1936 | Kapitänleutnant mit Wirkung vom 01.04.1936 u. Rangdienstalter vom 01.04.1936 - 12 - (with effect and rank seniority from 01.04.1936) |
01.12.1940 | Korvettenkapitän mit Wirkung vom 01.12.1940 u. RRDA vom 01.12.1940 - 3 - (with effect and rank seniority from 01.12.1940) |
01.11.1943 | Fregattenkapitän nach dem Tode mit Wirkung vom 01.11.1943 (promoted after the death with effect from 01.11.1943) |
Awards |
|
26.09.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt von 'U 34' (when serving as Cdr. U 34 10.1938-09.1940) |
12.11.1939 | U-Boots-Kriegsabzeichen 1939 für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 34' (when serving as Cdr. U 34 10.1938-09.1940) |
07.02.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 34' (during service as Cdr. U 34 10.1938-09.1940) |
31.07.1940 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für den Dienst an Bord als Kdt. von 'U 34' (when serving as Cdr. U 34 10.1938-09.1940) |
Previous services before the U-Bootwaffe |
|
01.04.1926-11.07.1926 | II. Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische Ausbildung; |
12.07.1926-17.10.1926 | Segelschulschiff 'Niobe', praktische Bordausbildung; |
18.10.1926-24.03.1928 | Kreuzer 'Emden', Seekadette, 15.11.1926-11.03.1928 Seefahrtzeiten in ausserheimischen Gewässern; |
25.03.1928-22.03.1929 | Marineschule, Flensburg-Mürwik, während dieser Zeit: 09.07.1928-13.07.1928 Tender 'Nordsee', Navigationsbelehrungsfahrt, 08.10.1928-13.10.1928 Vermessungsschiff 'Meteor', Navigationsbelehrungsfahrt; |
23.03.1929-11.05.1929 | Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichs-Nachrichtenlehrgang; |
12.05.1929-08.06.1929 | Sperrversuchskommando, Kiel-Wik, Fähnrichs-Sperrwaffenlehrgang; |
09.06.1929-04.08.1929 | Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichs-Torpedolehrgang; |
05.08.1929-26.10.1929 | 4. Kompanie.II. Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund, infanteristische ausbildung; |
27.10.1929-02.02.1930 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Artillerielehrgang; |
03.02.1930-22.09.1930 | Linienschiff 'Hessen', praktische Bordausbildung; |
23.09.1930-09.11.1930 | I. Schiffsstammdivision der Ostsee, auf 01.10.1930 befördert Lt.z.S., Kompanieoffizier; |
10.11.1930-22.11.1930 | Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Horchlehrgang; |
29.03.1931-08.07.1934 | Leichter Kreuzer 'Karlsruhe', Divisionsleutnant u. Flak A.O. , während dieser Zeit: 02.12.1931-05.12.1932 Auslandsreise, 26.07.1933-16.08.1933 Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven, Flaklehrgang; |
13.05.1935-18.05.1937 | Aviso 'Grille', W.O., F.T.O., D.O und A.O., während dieser Zeit: 25.11.1935-12.02.1936 Marineattaché London, Hilfssachbearbeiter; |
Services in the U-Bootwaffe |
|
19.05.1937-04.09.1937 | zur Verfügung U-Boot-Waffe . Führer der U-Boote, Kommandantenschüler Unterseebootsschule, Neustadt i. H. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training and U-Commander under Instruction in the U-Boat School, Neustadt.) |
05.09.1937-27.09.1937 | Funktechnischer Offizier U-Boot-Mutterschiff 'Weichsel' [Kdt: Rapp] . U-Flottille Weddigen, Kiel. (Radio Technical Officer on board U-Tender Weichsel.) |
05.10.1937-18.12.1937 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
01.02.1938-25.10.1938 | Kompaniechef 4. Stammkompanie . U-Flottille Hundius, Wilhelmshaven. (Company Leader in the U-Flotilla Hundius, Wilhelmshaven.) |
26.10.1938-28.09.1940 | Kommandant auf 'U 34' / U-Flottille Saltzwedel, Wilhelmshaven später in 2. U-Flottille, Wilhelmshaven. Sieben Feindfahrten, 190 Seetage. 1 U-Boot 670 ts. versenkt, 1 Zerstörer 1.100 ts. versenkt, 1 Minenleger Kreuzer 595 ts. versenkt, 2 Dampftankern 8.132 BRT versenkt, 2 Motortanker 18.171 BRT versenkt, 13 Dampfer 51.990 BRT versenkt, 1 Motorpassagierschiff 9.337 BRT versenkt, 1 Motorfrachter 4.359 BRT versenkt und 2 Dampfer 4.957 BRT gefangen. (Commander. Completed seven war patrols, 190 days at sea. Sunk 1 submarine 670 Dton, sunk 1 destroyer 1.100 Dton, sunk 1 minelayer cruiser 595 Dton, sunk 2 steam tankers 8.132 GRT, sunk 2 motor tankers 18.171 GRT, sunk 1 motor merchant ship 4.359 GRT, sunk 1 motor passenger ship 9.337 GRT, sunk 13 steam merchant ships 51.990 GRT and captured 2 steam merchant ships 4.957 GRT. Kptlt. Wilhelm Rollmann was removed from the command and replaced by Oblt.z.S. Fritz Meyer.) |
29.09.1940-01.10.1940 | zur Verfügung 2. U-Flottille, Wilhelmshaven. (was attached to the 2nd U-Boat Flotilla in Wilhelmshaven.) |
02.10.1940-11.01.1943 | Kompanieführer u. Lehrer 2. U.L.D., Gotenhafen. (Company Commander and Instructor in the 2nd U-Boat Training Division, Gotenhafen.) |
12.01.1943-19.02.1943 | Baubelehrungskommandant für den 'U 848' Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG [A.G. Weser], Bremen / 6. K.L.A., Bremen, zugleich 26.01.43 bis 26.01.43 Kommandant in Vertretung 'U 847' [Kdt: Guggenberger] (Instruction in the final stage of construction in shipyard also Temporary Commander of the U 847.) |
20.02.1943-05.11.1943 | Kommandant auf 'U 848' / 4. U-Flottille, Stettin später 12. U-Flottille, Bordeaux. Der Boot Erprobüngen und Ausbildung in der Ostsee bis zum 09.09.1943 nach der Indienststellung. Vom 18.09.1943 bis 05.11.1943 Ein Feindfahrt ohne Rückkehr, operierte das Boot im Mittelatlantik und Südatlantik, 49 Seetage. 1 Dampferschiff 4.573 BRT versenkt. (Commander. The boat testing and training in the Baltic until 09.09.1943 after commissioning. From 18.09.1943 to 05.11.1943 One war cruise without return, the boat operated in the mid-Atlantic and South Atlantic, 49 days at sea. Sunk 1 steam merchant ship 4.573 GRT.) |