Glaser, Wolfgang
Rahmendaten |
|
Geburtsdatum : | 24.02.1919 |
Geburtsort : | Heidelberg / Stadtkreis Heidelberg / Reg.Bez. Mannheim / Großherzogtum Baden |
Todesdatum : | 04.02.1945 |
Todesort : | Gefallen mit 47 Mann der Besatzung von 'U 1014' gesunken in den Nordkanal östlich von Malin Head im Marinequadrat AM 6418, durch Wasserbomben vom britischen Fregatten 'HMS Loch Scavaig, 'HMS Nyasaland', 'HMS Papua' und 'HMS Loch Shin'. (Killed with 47 crew members of U 1014 sunk in the North Sea, in the Minch Channel-Hebrides, 55°17´ N x 06°44´ W, [KM naval grid square AM 6418], by depth charges from the British frigates HMS Loch Scavaig K 648, HMS Nyasaland K 587, HMS Papua K 588 and HMS Loch Shin K 421.) |
Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in Kriegsmarine, Crew 37 b |
Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
09.10.1937 | Offiziersanwärter |
01.04.1939 | Fähnrich zur See |
01.03.1940 | Oberfähnrich zur See |
01.05.1940 | Leutnant zur See |
01.04.1942 | Oberleutnant zur See mit RDA vom 01.04.1942 - 39 - (with rank seniority from 01.04.1942) |
Auszeichnungen |
|
1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord als 2. WO von Flottenbegleiter 'F 8'/ 2. Geleitflotille (during service as 2nd WO on board Fleet Escort F 8 / 2nd Escort Flotilla 12.1939-03.1940) |
1941 | Kriegsabzeichen für Minensuch-, U-Jagd- und Sicherungsverbände für den Dienst an Bord als Kdt. von Minensuchboot / 42. Minensuchflottille (for service on board as Cdr. Minesweeping Boat / 42nd Mine-Sweeping Flotilla 07.1940-10.1941) |
1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse für den Dienst an Bord als Kdt. von Räumboot 'R 165' / 3. Räumbootsflottille (when serving as Cdr. Small Motor Minesweeper R 165 / 3rd Small Motor Minesweepers Flotilla 10.1941-03.1943) |
20.03.1943 | Deutsches Kreuz in Gold für den Dienst an Bord als Kdt. von Räumboot 'R 165' / 3. Räumbootsflottille (when serving as Cdr. Small Motor Minesweeper R 165 / 3rd Small Motor Minesweepers Flotilla 10.1941-03.1943) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
09.10.1937-27.02.1938 | II.S.S.O., Dänholm bei Stralsund, erste infanteristische ausbildung; |
28.02.1938-30.06.1938 | Segelschulschiff 'Horst Wessel', praktische Bordausbildung; |
01.07.1938-12.03.1939 | Kadettenschulschiff 'Schlesien', Auslandsreise zum Süd- und Mittelamerika vom 29.10.1938 bis 09.03.1939, praktische Bordausbildung; |
13.03.1939-29.09.1939 | M.S.Mürwik Hauptlehrgang für Fähnrich z.S.; |
30.09.1939-31.10.1939 | Marinenachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrichslehrgang; |
01.11.1939-30.11.1939 | Sperrschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Sperrlehrgang; |
01.12.1939-__.03.1940 | Flottenbegleiter 'F 8' / 2. Geleiflottille; |
01.05.1940-__.07.1940 | 2. Minensuchflottille, am 01.05.1940 befördert Lt.z.S.; |
__.07.1940-__.10.1941 | 42. Minensuchflottille, Gruppenführer; |
__.10.1941-28.03.1943 | Räumboot 'R 165' / 3. Räumbooteflottille, Boot-Kdt.; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
29.03.1943-06.06.1943 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / Kommandierender Admiral der Unterseeboote, U.W.O-Lehrgang 1. U.L.D., Pillau. (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training in the 1st U-Boat Training Division, Pillau.) |
07.06.1943-31.07.1943 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in the Torpedo School, Flensburg-Mürwik.) |
01.08.1943-04.09.1943 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in the Naval Signals School, Flensburg-Mürwik.) |
05.09.1943-25.09.1943 | U-Flakausbildung Marine-Flakschule I, Swinemünde. (Anti-aircraft Artillery Training in the Naval Artillery School, Swinemünde.) |
26.09.1943-31.10.1943 | Funkmeßlehrgang 3. U.L.D., Neustadt in Holstein. (Radar Training in the 3rd U-Boat Training Division, Neustadt.) |
01.11.1943-15.11.1943 | Fahrgerät-Lehrgang 3. U.L.D., Neustadt in Holstein. (Simulator Course in the 3rd U-boat Training Division, Neustadt.) |
16.11.1943-23.12.1943 | KSL 23. U-Flottille, Danzig. (U-Boat Qualifying Course for Commanding Officer.) |
25.01.1944-13.03.1944 | Baubelehrungskommandant für den 'U 1014' Blohm und Voß, Hamburg / 8. K.L.A., Hamburg. (Instruction in the final stage of construction in shipyard under supervision of 8th Warships Training Unit for U-Boats, Hamburg.) |
14.03.1944-04.02.1945 | Kommandant auf 'U 1014' / 31. U-Flottille, Hamburg später 11. U-Flottille, Bergen. Zwischen 15.03.1944 und 12.1944 Das Boot in Ausbildung und Erprobungen in der Ostsee und am 19.05.1944 beschädigte die 'U 1014' nach Kollision mit 'U 1015' während des Ausbildung in Position 55 ° 09´ N x 19 ° 11´ O. Ein Überführungsfahrt, 6 Seetage. Ein Feindfahrt ohne Rückkehr, 18 Seetage. Keine Schiffe versenkt oder beschädigt. (Commander. Between 15.03.1944 and 12.1944 The Boat in training and tests in the Baltic Sea and on 19.05.1944 the U 1014 damaged after collision with U 1015 during training in position 55 ° 09´ N x 19 ° 11´ E. One transit trip, 6 days at sea. One war cruise without return, 18 days. Never sank or damaged a ship.) |