Budde, Wilhelm
Rahmendaten |
|
Geburtsdatum : | 26.05.1905 |
Geburtsort : | Braunschweig |
Todesdatum : | _ |
Todesort : | Keine Daten vorhanden (No information available) |
Laufbahn : | Aktive Seeoffizier (Regular Naval Officer) |
Crew : | Eintritt in die Reichsmarine später Kriegsmarine, Crew 26 |
Andere Dienste : | _ |
Beförderungen |
|
01.04.1926 | Offiziersanwärter |
01.04.1928 | Fähnrich zur See |
01.06.1930 | Oberfähnrich zur See |
01.10.1930 | Leutnant zur See |
01.04.1933 | Oberleutnant zur See |
01.04.1936 | Kapitänleutnant |
01.12.1940 | Korvettenkapitän mit RDA vom 01.12.1940 - 4 - (with rank seniority from 01.12.1940) |
01.01.1945 | Fregattenkapitän |
Auszeichnungen |
|
01.04.1941 | Eisernes Kreuz 2. Klasse für den Dienst an Bord Schwerer Kreuzer 'Admiral Scheer' (when serving on board Heavy Cruiser 'Admiral Scheer' 10.1940-04.1941) |
28.10.1941 | Flotten-Kriegsabzeichen für den Dienst an Bord Schwerer Kreuzer 'Admiral Scheer' (when serving on board Heavy Cruiser 'Admiral Scheer' 10.1940-04.1941) |
Kommandos vor der U-Boot-Zeit |
|
01.04.1926-11.07.1926 | II. Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund, erste infanteristische Ausbildung; |
12.07.1926-17.10.1926 | Segelschulschiff 'Niobe', praktische Bordausbildung; |
18.10.1926-24.03.1928 | Kreuzer 'Emden', Seekadette, 15.11.1926-11.03.1928 Seefahrtzeiten in ausserheimischen Gewässern; |
25.03.1928-22.03.1929 | Marineschule, Flensburg-Mürwik, während dieser Zeit: 09.07.1928-13.07.1928 Tender 'Nordsee', Navigationsbelehrungsfahrt, 08.10.1928-13.10.1928 Vermessungsschiff 'Meteor', Navigationsbelehrungsfahrt; |
23.03.1929-02.02.1930 | Fähnrichs-Waffen-Lehrgang, während dieser Zeit: 23.03.1929-01.06.1929 Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Torpedolehrgang, 02.06.1929-06.07.1929 Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik, Fähnrich-Nachrichtenhrgang, 07.07.1929-04.08.1929 Sperr-Versuchs-Kommando, Kiel-Wik, Fähnrich-Sperrlehrgang, 05.08.1929-27.10.1929 II. Schffsstammadivision der Ostsee, Stralsund, Fähnrich-Infanterielehrgang, 28.10.1929-02.02.1930 Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Fähnrichs-Artillerielehrgang; |
03.02.1930-24.02.1930 | Linienschiff 'Elsaß', praktische Bordausbildung; |
25.02.1930-22.09.1930 | Linienschiff 'Schleswig-Holstein', praktische Bordausbildung; |
23.09.1930-23.09.1931 | Leichter Kreuzer 'Königsberg', auf 01.10.1930 befördert Lt.z.S., Divisionsleutnant u. WO; |
24.09.1931-29.09.1933 | Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik, Artillerielehrgang, während dieser Zeit: 11.10.1932-14.12.1932 Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven, Flakleiterlehrgang, 15.12.1932-25.03.1933 Artillerieschuschiff 'Bremse'; |
30.09.1933-01.10.1940 | diverse Kommandos; |
02.10.1940-__.04.1941 | Schwerer Kreuzer 'Admiral Scheer', am 01.10.1940 befördert Oblt.z.S., Adjutant und 2. F.T.O., vom 23.10.1940 bis 01.04.1941 lief das Schiff zum Kreuzerkrieg im Südatlantik und Indischer Ozean; |
Kommandos während der U-Boot-Zeit |
|
__.04.1941-30.05.1941 | zur Verfügung U-Boot-Waffe / BdU Org., U.W.O-Lehrgang 1. Unterseeboots-Lehr-Division, Pillau (was attached to the U-Boat service. U-Boat Training Course) |
31/05/1941-28/06/1941 | U.T.O-Lehrgang Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. (Torpedos Training Course in Torpedo School.) |
29/06/1941-27/07/1941 | U.W.O-Lehrgang Marine-Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. (Communications Training Course in Naval Signals School.) |
28.07.1941-15.09.1941 | KSL 24. U-Flottille, Memel. (U-Boat Commander Torpedo Shooting Course.) |
16.09.1941-09.10.1941 | Kommandantenschüler auf 'U 124' [Kdt: Johann Mohr] / 2. U-Flottille, Lorient. Zwischen 16.09.1941-01.10.1941 Ein Feindfahrt, 16 Seetage. (1st Watch Officer and as prospective U-Boat Commander under Sea Training. . Between 16.09.1941-01.10.1941 One war patrol, 16 days at sea.) |
10.10.1941-25.11.1941 | Kommandantenschüler, Konfirmand auf 'U 123' [Kdt: Reinhard Hardegen] / 2. U-Flottille, Lorient. Zwischen 14.10.1941-22.11.1941 Ein Konfirmandenfahrt im Nordatlantik, 40 Seetage. (as prospective U-Boat Commander under Sea Training. Between 14.10.1941-22.11.1941 A patrol in the North Atlantic, 40 days.) |
25.11.1941-__.01.1942 | Keine Daten vorhanden (no information available) |
__.01.1942-__.11.1944 | Referent für Oberkommando der Marine / Marinenachrichtendienst / Funkaufklärung / 4. Skl |
__.11.1944-08.05.1945 | Kommandeur Peilabteilung / Deutsche Bucht |
_ | Keine Daten vorhanden (No information available) |