Klose, Hans-Helmut
Persönliche Daten |
|
Geboren : | 09.09.1916 Wustrow |
Gestorben : | 19.10.2003 |
Crew 36 |
Dienstposten in der Kriegsmarine |
|
03.04.1936 - 13.06.1936 | Militärische Grundausbildung Schiffsstammabteilung der Ostsee |
14.06.1936 - 12.09.1936 | Seemännische Grundausbildung Hilfs-Segelschulschiff Schoner "Duhnen" |
13.09.1936 - 30.04.1937 | Bordausbildung (einschl. Auslandsreise (Südatlantik, Karibik)) Linienschiff "Schleswig-Holstein" |
01.05.1937 - 27.11.1937 | Teilnehmer Offizierslehrgang Marineschule Mürwik |
28.11.1937 - 02.04.1938 | Erweiterte Fachausbildung; Waffen-, Nachrichten- und Zugführer-Lehrgang SAS, TS, II.SStA |
03.04.1938 - 30.09.1938 | Bordpraktikum |
00.11.1938 | Wachoffizier Führerboot F.d.T. |
00.09.1939 - 00.01.1941 | II WO Torpedoboot T 7 |
00.04.1941 - 00.10.1941 | I WO Torpedoboot T 11 |
01.12.1941 - 00.12.1941 | Kommandant i.V. S 47 |
11.12.1941 - 05.03.1943 | Kommandant S 70 |
10.04.1943 - 02.01.1944 | Kommandant S 98 |
01.04.1944 - 11.05.1945 | Flottillenchef 2. Schnellboot-Schul-Fltl |
Laufbahn in der Kriegsmarine |
|
03.04.1936 | Matrose (Offizieranwärter) |
10.09.1936 | Seekadett |
01.05.1937 | Fähnrich zur See |
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See |
01.10.1938 | Leutnant zur See |
01.10.1940 | Oberleutnant zur See |
01.04.1943 | Kapitänleutnant |
Erfolge |
|
10.03.1942 | Versenkung brit. Frachter "Horseferry" (951 BRT) |
09.07.1942 | Versenkung norw. Frachter "Bokn" (698 BRT) |
Auszeichnungen |
|
00.00.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse |
00.00.1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse |
31.01.1944 | Deutsches Kreuz in Gold |
Dienstposten in der Bundesmarine |
|
00.00.1946 - 00.00.1948 | Kommandant Minensuchboot |
00.00.1948 - 00.11.1955 | Leiter Gruppe Klose, BBFPS (MI 6) |
01.04.1956 - 00.11.1956 | Kommandeur 1. S-Geschwader |
00.00.1957 - 00.00.1961 | Stabsoffizier NATO HQ Fontainebleau |
00.02.1962 - 30.06.1963 | Kommandant Zerstörer Z 4 |
00.00.1964 - 00.00.1968 | Marineattaché Deutsche Botschaft in den USA, Washington |
00.00.1968 - 00.00.1970 | Kommandeur Schnellbootflottille |
00.00.1970 - 00.00.1971 | Befehlshaber Seestreitkräfte Nordsee |
00.00.1971 - 00.00.1974 | Stellvertretender Befehlshaber Flotte |
00.00.1974 - 00.00.1978 | Befehlshaber Flotte |
Laufbahn in der Bundesmarine |
|
01.04.1956 | Korvettenkapitän |
00.00.1962 | Fregattenkapitän |
00.00.1964 | Kapitän zur See |
00.00.1970 | Flottillenadmiral |
00.00.1971 | Konteradmiral |
00.00.1974 | Vizeadmiral |