Büchting, Hermann Wilhelm
Persönliche Daten |
|
Geboren : | 14.03.1916 Neumünster |
Gestorben : | 27.06.1992 Rellingen |
Crew 35 |
Dienstposten in der Kriegsmarine |
|
05.04.1935 - 17.06.1935 | Militärische Grundausbildung II. Schiffsstammabteilung der Ostsee |
18.06.1935 - 25.09.1935 | Seemännische Grundausbildung Segelschulschiff "Gorch Fock" |
26.09.1935 - 19.06.1936 | Bordausbildung (einschl. Weltreise (Japan, Pazifik (Sturm), USA)) Kreuzer "Karlsruhe" |
20.06.1936 - 31.03.1937 | Teilnehmer Offizierlehrgang Marineschule Mürwik |
01.04.1937 - 30.09.1937 | Erweiterte Fachausbildung Waffen-, Nachrichten- und Fähnrichslehrgang SAS, TS, II.SStA |
15.10.1937 - 00.09.1938 | Bordpraktikum / Wachoffizier Torpedoschulboot G 10 |
30.10.1938 - 20.03.1940 | Wachoffizier Torpedoboot "Greif" |
22.03.1940 - 25.04.1940 | Kommandant S 25 |
15.07.1940 - 29.07.1940 | Kommandant S 21 |
29.07.1940 - 06.09.1942 | Kommandant S 27 |
22.09.1942 - 15.09.1943 | Kommandant S 51 |
23.05.1943 - 15.09.1943 | Flottillenchef i.V. 1. S-Fltl |
15.09.1943 - 11.05.1945 | Flottillenchef 1. S-Fltl |
Laufbahn in der Kriegsmarine |
|
05.04.1935 | Matrose (Offizieranwärter) |
25.09.1935 | Seekadett |
01.07.1936 | Fähnrich zur See |
01.01.1938 | Oberfähnrich zur See |
01.04.1938 | Leutnant zur See |
01.10.1939 | Oberleutnant zur See |
01.06.1942 | Kapitänleutnant |
01.06.1944 | Korvettenkapitän |
Erfolge |
|
08.08.1940 | Versenkung brit. Frachter "Fife Coast" (367 BRT) |
18.10.1940 | Torpedierung franz. Frachter "P.L.M. 14" (3754 BRT) |
08.03.1941 | Versenkung brit. Frachter "Rye" (1049 BRT) |
02.07.1942 | Versenkung sowj. Panzerkanonenboot SKA-0112 (zusammen mit S 28, S 40, S 72, S 102) |
02.07.1942 | Versenkung sowj. Panzerkanonenboot SKA-0124 (zusammen mit S 28, S 40, S 72, S 102) |
02.09.1942 | Versenkung sowj. Tanker (4000 BRT), unbestätigt |
02.09.1942 | Versenkung sowj. Frachter (1500 BRT), unbestätigt |
04.09.1942 | Versenkung sowj. Frachter (1500 BRT), unbestätigt |
04.09.1942 | Versenkung sowj. Leichter (1200 BRT), unbestätigt |
27.02.1943 | Versenkung sowj. Frachter (1200 BRT), unbestätigt |
27.02.1943 | Versenkung sowj. Frachter (1200 BRT), unbestätigt |
27.02.1943 | Versenkung sowj. Kanonenboot "Krasnaja Gruzija" (zusammen mit S 26, S 47) |
27.02.1943 | Versenkung sowj. Minensuchboot T-403 "Gruz" (zusammen mit S 26, S 47) |
28.02.1943 | Versenkung sowj Frachter "Ratsija" |
18.04.1943 | Versenkung sowj. Patrouillenboot MK-054 (zusammen mit S 26, S 47, S 72, S 102) |
30.04.1943 | Versenkung sowj. Frachter (600 BRT), nicht identifiziert |
30.04.1943 | Versenkung sowj. Frachter (600 BRT), nicht identifiziert |
23.07.1943 | Versenkung sowj. Leichter (400 BRT), nicht identifiziert |
Auszeichnungen |
|
20.04.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse |
03.01.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse |
22.04.1943 | Ritterkreuz |