[A] Hildebrand/Lohmann, Kriegsmarine 1939-1945, Kap. 65, S.11
[B] Hildebrand, Die organisatorische Entwicklung der Marine, Band 1, S.418
[C] HMA-Projekt „Transportschiffe bei Operation Weserübung“
[D] Bundesarchiv/Militärarchiv (Link 2):
[1] KTB 16.Minensuchflottille vom 05.10.1939 bis 29.02.1940 (RA 69/121) PG 72398-72402
[2] KTB 16.Minensuchflottille vom 01.03.1940 bis 29.12.1940 (RA 69/451) PG 72402a-v
[3] KTB 16.Minensuchflottille vom 01.01.1941 bis 15.07.1941 (RA 69/122) PG 72403-72405
[4] KTB 16.Minensuchflottille vom 16.07.1941 bis 31.10.1941 (RA 69/123) PG 72406-72408
[5] KTB 16.Minensuchflottille vom 01.11.1941 bis 31.03.1942 (RA 69/124) PG 72409-72411
[6] KTB 16.Minensuchflottille vom 01.04.1942 bis 31.07.1942 (RA 69/125) PG 72412
[7] KTB 16.Minensuchflottille vom 01.08.1942 bis 15.10.1942 (RA 69/126) PG 72413
[8] KTB 16.Minensuchflottille vom 16.10.1942 bis 31.12.1942 (RA 69/127) PG 72414-72418
[E] National Archives (NARA), Washington:
[1] KTB 5 Oct 1939 - 29 Feb 1940: PG 72398-402, roll 3086
[2]KTB for 1 Mar-31 Dec 1940 no longer extant; documentation of unit operations available in KTB's of F.d.M. West, PG 31930-942 and Fd.M. Nord, PG 34890-899)
[3] 1 Jan 1941 - 31 Dec 1941: PG 72403 -409, rolls 3086-87
[4] 1 Jan 1942 - 31 Dec 1942: PG 72410-418, roll 3085