- Start
- Projekt ASS: U-Boot-Erfolge der Achsenmächte 1939-1945
- Übersicht > ID 2692
Op.- : | Westraum |
Seegebiet : | Brasilien Küste |
Angriffs-Datum : | 31.10.1942 |
Angriffs-Zeit : | 00:14 |
Nation d. U-Bootes : | deutsch |
Name des U-Bootes : | U 174 |
Kommandant : | Thilo |
Quadrat : | FC 5125 |
angenommener Ziel-Typ : | Dampfer, Frachter id |
angenommene Tonnage : | 4555 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo(s) |
Beobachtungs-Datum : | 31.10.1942 |
Nation des Ziels : | britisch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer, Frachter |
Name des Ziels : | Marylyn |
Stapellauf : | 1930 |
tatsächliche Tonnage : | 4555 BRT |
tatsächliches Ergebnis : | versenkt |
Position des Ziels : | 00.46s 32.42w |
Beitrag im ASS-Forum : Link
| |
geändert am: | 17.01.2024 |
Änderungen: | Korrektur der Schussmeldung. |