Lfd. Nr.: 01901
Region : | Nördliches Eismeer |
Angriffs-Datum : | 10.11.1941 |
Angriffs-Zeit : | 00:09 |
Nation d. U-Bootes : | sowjetisch |
Name des U-Bootes : | K-21 |
Kommandant : | Zhukov |
Anzahl Torpedos/Minen : | 10 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Mine |
Position Angreifer : | Burstadsund |
Name des Ziels : | [ Sperre No.21 ] |
Bemerkungen : | Sperre No.21. Exakte Minenlage zwischen 70°51'N/ 24°14'E und 70.51,8'N/24.17,2'E (AC 7287). Kein Erfolg // 1 Mine am 12.11. von UJ 1212 abgeschossen, 6 Minen am 24./25.11.41 von MRS BALI geräumt, 1 Mine am 4.1.42 von R160 geschnitten. |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
Burstadsund im Naval Grid Calculator |