Lfd. Nr.: 22114
| Region : | Mittelmeer |
| Angriffs-Datum : | 10.09.1944 |
| Angriffs-Zeit : | 15:40 |
| Nation d. U-Bootes : | britisch |
| Name des U-Bootes : | Vivid |
| Kommandant : | Varley |
| angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
| angenommenes Ergebnis : | verfehlt |
| Anzahl Torpedos/Minen : | 4 |
| Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
| Position Angreifer : | Skiathos |
| Beobachtungs-Datum : | 10.09.1944 |
| Beobachtungs-Zeit : | 15:48 |
| Nation des Ziels : | deutsch |
| tatsächlicher Ziel-Typ : | Hilfspatrouillenboot |
| Name des Ziels : | GN 01 x |
| Ex-Nation des Ziels : | griechisch |
| Ex-Name des Ziels : | Georgios S Krinis |
| tatsächliche Tonnage : | 365 BRT |
| tatsächliche Treffer : | verfehlt |
| Position des Ziels : | Trikeri-Kanal |
| Bemerkungen : | Nach Angaben von VIVID wurde ein Dampfer mit Begleiter angegriffen. Laut KTB Skl wurden 1 R-Boot und 1 Boot der K.S.-Flottille Kreta bei Suchaktion durch ein Feind-U-Boot erfolglos beschossen. GN bezeichnet allerdings die Küstenschutzflottille Saloniki (N für Nordgriechenland). |
| Beitrag im ASA-Forum : Link | |
Aus dem KTB Skl vom 10.9.1944 | |
HMS VIVID (P 77) : 10 Sep 1944 |