Lfd. Nr.: 4159
Seegebiet : | Mittelmeer |
A-Datum : | 10.12.1943 |
Zeit : | 23:45 |
Quadrat : | CJ 4389 |
Nation des Angreifers : | deutsch |
Schnellboot(e) : | S 57 60 |
Kommandant / *Verbandführer : | * Holzapfel i.V. |
Flottille(n) : | 7. Schnellbootflottille |
Anzahl Torpedos/Minen : | 12 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Mine(n) |
Waffentyp : | UMB |
Position des Ziels : | N Olbia |
Bemerkungen : | |
Quellen : | KTB 3. S-Flottille, 10.12.1943 |