Lfd. Nr.: 18701
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 09.05.1943 |
Angriffs-Zeit : | 15:40 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Unrivalled |
Kommandant : | Turner |
angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
angenommene Tonnage : | 763 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Anzahl Torpedos/Minen : | 2 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
Position Angreifer : | 38.25n 15.03e |
Beobachtungs-Datum : | 09.05.1943 |
Beobachtungs-Zeit : | 16:07 |
Nation des Ziels : | italienisch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
Name des Ziels : | Santa Maria Salina |
tatsächliche Tonnage : | 763 BRT |
tatsächliche Treffer : | versenkt |
Position des Ziels : | 6.5sm SE Lipari Is. |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS UNRIVALLED (P.45) : 9 May 1943 |