Lfd. Nr.: 17901a
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 19.02.1943 |
Angriffs-Zeit : | 08:05 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Thunderbolt |
Kommandant : | Crouch |
angenommener Ziel-Typ : | Dampfschlepper |
angenommene Tonnage : | 150 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
Position Angreifer : | 3sm 10° Ortona |
Nation des Ziels : | italienisch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfschlepper |
Name des Ziels : | Cattaro No.73 |
tatsächliche Tonnage : | ... BRT |
tatsächliche Treffer : | beschädigt |
Zusammensetzung Konvoi : | CATTARO 73, VEGLIA 455, 2 Leichter |
Bemerkungen : | Angriff auf Schlepper CATTARO 73 mit Bagger VEGLIA 455 und 2 Leichtern im Schlepp. THUNDERBOLT wurde anschließend von einer Küstenbatterie unter Beschuss genommen und musste abtauchen. |
Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS THUNDERBOLT (N.25) : 19 Feb 1943 |