Lfd. Nr.: 16704
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 27.10.1942 |
Angriffs-Zeit : | 16:45 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Taku |
Kommandant : | Pitt |
angenommener Ziel-Typ : | Motorschiff, Frachter |
angenommene Tonnage : | 200 BRT |
angenommenes Ergebnis : | versenkt |
Eingesetzte Waffe(n) : | Artillerie |
Position Angreifer : | 39.46n 24.08e |
Beobachtungs-Datum : | 27.10.1942 |
Nation des Ziels : | griechisch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
Name des Ziels : | Sifnos = PI.677 |
tatsächliche Tonnage : | 315 BRT |
tatsächliche Treffer : | verfehlt |
Position des Ziels : | Koupho |
Bemerkungen : | "Although shells were falling close around him, no hits were obtained and he dispersed in a flurry of smoke and spray ..." |
Zugehörige Angriffe : | Angriff 1 Angriff 2 |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
KTB TAKU 27.10.1942 | |
SIFNOS = PI.677 |