Lfd. Nr.: 16215
Region : | Mittelmeer |
Angriffs-Datum : | 10.09.1942 |
Angriffs-Zeit : | 11:06 |
Nation d. U-Bootes : | britisch |
Name des U-Bootes : | Una |
Kommandant : | Norman |
angenommener Ziel-Typ : | Dampfer |
angenommene Tonnage : | 4000 BRT |
angenommenes Ergebnis : | beschädigt |
Anzahl Torpedos/Minen : | 4 |
Eingesetzte Waffe(n) : | Torpedo |
Position Angreifer : | 35.12n 23.29e |
Beobachtungs-Datum : | 10.09.1942 |
Beobachtungs-Zeit : | morg |
Nation des Ziels : | italienisch |
tatsächlicher Ziel-Typ : | Dampfer |
Name des Ziels : | Brioni |
tatsächliche Tonnage : | 1987 BRT |
tatsächliche Treffer : | verfehlt |
Position des Ziels : | 10sm W Paleochora, Kreta |
Konvoi-Bezeichnung : | 09/1900 Tobruk-Piräus 11/0215 |
Zusammensetzung Konvoi : | BRIONI / TB CALLIOPE |
Beitrag im ASA-Forum : Link | |
HMS UNA (N.87) : 10 Sep 1942 |