|
DATUM | BOOT | ANZAHL. | POSITION | VERLUSTE | DATUM | ORT |
04.04.40 | NARWHAL | 50 M | 57.37n 06.35o | --- | --- | Helgoland Bucht |
13.04.40 | NARWHAL | 50 M | 57.26n 10.45o | dt Togo | 21.04.40 = | O/Kap Skagen |
dt M 1302 | 23.04.40 + | |||||
01.05.40 | NARWHAL | 50 M | 57.30n 10.43o | sw Haga | 01.05.40 + | O/Kap Skagen |
dt M 1102 | 03.05.40 = | |||||
04.05.40 | SEAL | 50 M | 57.33n 11.35o | sw Almy | 04.05.40 + | vor Vinga |
dt Vogesen | 06.05.40 + | |||||
sw Torsten | 28.05.40 + | |||||
dä Skandia | 05.06.40 + | |||||
10.05.40 | RUBIS | 32 M | 58.21n 06.01o | nw Vansö | 26.05.40 + | vor Egersund |
nw Almora | 07.07.40 = | |||||
nw Kem | 24.07.40 + | |||||
nw Argo | 28.07.40 + | |||||
11.05.40 | NARWHAL | 50 M | 62.58n 06.48o | dt Antares | 30.05.40 + | vor Molde |
15.05.40 | PORPOISE | 50 M | 61.46n 04.55o | --- | --- | |
27.05.40 | RUBIS | 32 M | 59.28n 05.12o | nw Blamannen | 28.05.40 + | vor Haugesund |
nw Jadarland | 31.05.40 + | |||||
nw Öyluf | 00.10.40 + | |||||
03.06.40 | NARWHAL | 50 M | 58.46n 05.25o | dt M 11 | 05.06.40 + | vor Feiestein |
dt Palime | 05.06.40 + | |||||
dt Clara L.M. Russ | 28.09.40 + | |||||
09.06.40 | RUBIS | 32 M | 60.36n 04.55o | nw Sverre Sigurdsen | 10.06.40 + | Hjeltefjord |
12.06.40 | NARWHAL | 50 M | 59.26n 05.10o | nw Jaederen | 16.08.40 + | Osterfjord |
dt Biene | 16.08.40 = | |||||
nw Arild | 26.08.40 + | |||||
dt Gnom 7 | 13.10.40 + | |||||
dt Kolbold 1 | 13.10.40 + | |||||
dt Kobold 3 | 13.10.40 + | |||||
14.06.40 | PORPOISE | 50 M | 63.30n 08.12o | dt M 5 | 18.06.40 + | Fröya |
26.06.40 | RUBIS | 32 M | 62.28n 05.20o | --- | --- | W/ Alesund |
04.07.40 | NARWHAL | 50 M | 63.15n 07.34o | dt Treff VIII | 06.07.40 + | NW/ Kristiansund-N |
27.07.40 | NARWHAL | --- -- | 63.16n 07.13o | --- | --- | W/ Smöla |
Es
ist nicht geklärt, ob NARWHAL am 27.7.1940 seine Minen auslegen konnte,
bevor es verloren ging
|